FERNET FST
FERNET FST
FERNET FST
Foto atualizada em:
21/07/2025

Dados do Touro
Nome: FERNET FST
Registro:
92023FST
Código:
200NE2023
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
13/11/2023
Criador/Prop.:
FAZENDA SANTA THEREZA
Pedigree
Avô PaternoDAKOTA AJ
Avó Paterna33415FST
Pai:
JAPURÁ FST
Mãe:
10619FST
Avô MaternoPARDO FM
Avó Materna42015FST
Provas
| DELTAGEN - 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| DESMAMA | PN | 0,34 | 0,79 | 76 |
| D160 | 11,95 | 0,79 | 1 | |
| GND | 5,73 | 0,79 | 1 | |
| CD | 0,22 | 0,79 | 5 | |
| PD | 0,37 | 0,79 | 1 | |
| MD | 0,38 | 0,79 | 1 | |
| UD | 0,55 | 0,79 | 23 | |
| SOBREANO | D240 | 43,06 | 0,79 | 2 |
| GDS | 5,4 | 0,79 | 2 | |
| D400 | 55,01 | 0,79 | 1 | |
| GNF | 11,13 | 0,79 | 1 | |
| CS | 0,31 | 0,79 | 2 | |
| PS | 0,42 | 0,79 | 1 | |
| MS | 0,47 | 0,78 | 1 | |
| US | 0,48 | 0,79 | 60 | |
| PEI | 0,78 | 0,79 | 3 | |
| COMPLEMENTARES | HMAT | |||
| PEIP | 0,41 | 0,78 | 14 | |
| IPP | -7,39 | 0,66 | 12 | |
| PP18 | 0,57 | 0,64 | 2 | |
| ALT | 0,28 | 0,78 | 32 | |
| DURG | ||||
| CRAC | ||||
| PV | ||||
| ÍNDICES | INDD | 24,04 | 0,79 | 1 |
| INDF | 24,44 | 0,77 | 1 | |
| RMAT | 20,49 | 0,45 | 3 | |
| IFRIG | 0,52 | 0,55 | 45 | |
| IPREC | 16,86 | 0,72 | 1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | |||
| REBANHO |
Comentários
- Filho do Japura FST em matriz Pardo FM, Fernet foi um dos selecionados a ser touro jovem teste oficial do programa GENEPLUS em 2025;
- Carrega em seu pedigree mãe e avó paterna precoce e avó materna super precoce, sendo DECA 1 para 16 das 20 características de produção, com destaque para as características de composição de carcaça que contemplam precocidade e musculatura;
- Em sua revisão de CEIP também mostrou ser uma animal equilibrado com notas acima da média para harmonia e ossatura.
Vídeo